MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH LANGKAWI
DI SMK KEDAWANG, LANGKAWI
27 APRIL 2024, JAM 7.30 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 42 | 33 | 75 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 42 | 39 | 81 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 101 | 99 | 200 | |
| JUMLAH PESERTA | 185 | 171 | 356 | |
| PEGAWAI | 71 | 50 | 121 | |
| JUMLAH BESAR | 256 | 221 | 477 | |
| STATISTIK PASUKAN | |||||||||||||||
| BIL | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | ||||
| 1 | SMK MAHSURI | MA | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 6 | 6 | 26 | |||
| 2 | SMK TUNKU PUTRA | MB | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||
| 3 | SMK KEDAWANG | MC | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||
| 4 | SMK AYER HANGAT | MD | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||
| 5 | KOLEJ VOKASIONAL LANGKAWI | ME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA | MF | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 22 | |||
| 7 | SMK LANGKAWI PULAU TUBA | MG | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2 | 6 | 24 | ||
| 8 | MAKTAB MAHMUD LANGKAWI | MH | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 19 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||
| 9 | SMK KELIBANG | MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 26 | ||
| 10 | SM AGAMA BAQIYATUSSOLIHAT | ML | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | |||||
| 11 | SK BAYAS | RA | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 12 | SK EWA | RB | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 13 | SK KEDAWANG | RC | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 14 | SK KELIBANG | RD | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 15 | SK KILIM | RE | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 16 | SK KUALA TERIANG | RF | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 17 | SK SERI LAGENDA | RG | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 18 | SK LUBUK CHEMPEDAK | RJ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 19 | SK NYIOR CHABANG | RK | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 20 | SK PADANG MATSIRAT | RL | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 21 | SK PENGHULU AHMAD | RM | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 22 | SK PULAU TUBA | RN | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | ||||
| 23 | SK SELAT BAGAN NYIOR | RP | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 24 | SK SERI NEGERI | RQ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| 25 | SK TEMOYONG | RR | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 26 | SK ULU MELAKA | RS | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 27 | SJK (C) CHUNG HWA | RT | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 28 | SJK (C) MIN NAM | RU | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 29 | SJK (T) LADANG SUNGAI RAYA | RV | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 30 | SK SUNGAI MENGHULU | RW | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 31 | SR ISLAM DARUL ULUM | RX | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
| JUMLAH | 42 | 33 | 42 | 39 | 101 | 99 | 185 | 171 | 356 | 71 | 50 | 121 | 477 | ||
